Skip to contents

Recency, frequency, monetary and RFM score.

Usage

rfm_table_order(
  data = NULL,
  customer_id = NULL,
  order_date = NULL,
  revenue = NULL,
  analysis_date = NULL,
  recency_bins = 5,
  frequency_bins = 5,
  monetary_bins = 5,
  ...
)

Arguments

data

A data.frame or tibble.

customer_id

Unique id of the customer.

order_date

Date of the transaction.

revenue

Revenue from the customer.

analysis_date

Date of analysis.

recency_bins

Number of bins for recency or custom threshold.

frequency_bins

Number of bins for frequency or custom threshold.

monetary_bins

Number of bins for monetary or custom threshold.

...

Other arguments.

Value

rfm_table_order returns a list with the following:

rfm

RFM table.

analysis_date

Date of analysis.

frequency_bins

Number of bins used for frequency score.

recency_bins

Number of bins used for recency score.

monetary_bins

Number of bins used for monetary score.

threshold

thresholds used for generating RFM scores.

Examples

analysis_date <- as.Date('2006-12-31')
rfm_table_order(rfm_data_orders, customer_id, order_date, revenue, analysis_date)
#> $rfm
#>                       customer_id recency_days transaction_count amount
#> 1             Mr. Brion Stark Sr.          229                 8    852
#> 2                  Ethyl Botsford          252                 8    526
#> 3                  Hosteen Jacobi          545                 4    300
#> 4                   Mr. Edw Frami           44                10    868
#> 5                     Josef Lemke           48                 5    391
#> 6                Julisa Halvorson          127                12    987
#> 7                Judyth Lueilwitz          662                 5    552
#> 8               Mr. Mekhi Goyette          416                 4    350
#> 9               Hansford Moen PhD          186                 7   1004
#> 10                  Fount Flatley          146                11    937
#> 11                 Reynaldo Davis          681                 3    358
#> 12                  Shirl Keebler           90                 4    377
#> 13                Dr. Aden Murphy           98                 7    596
#> 14                 Hattie Roberts          122                 5    436
#> 15                  Luciano Kling          101                 6    587
#> 16                 Admiral Senger          132                 5    448
#> 17                   Hyman Kemmer          203                 5    455
#> 18                 Torry Reynolds          135                 7    650
#> 19             Ms. Erica Gottlieb          340                 8    829
#> 20                 Jabbar Dickens          160                10   1060
#> 21                 Gunner Wiegand           96                 4    234
#> 22                Devante Gerhold          529                 5    713
#> 23            Dr. Jeff Bartoletti           81                 8    771
#> 24          Dr. Tyreke DuBuque IV          210                 7    690
#> 25          Dr. Dell Baumbach III           80                 3    270
#> 26                   Bobby Corwin          365                 3    246
#> 27                 Helyn Ondricka          277                 5    384
#> 28           Curtis Runolfsdottir          431                 5    566
#> 29            Dr. Lucious Langosh          116                 4    265
#> 30               Ronan McLaughlin          289                 4    496
#> 31           Barrett Turcotte DVM          186                 4    319
#> 32                 Lyndon McClure          270                 5    575
#> 33                    Brooks Funk          497                 2     96
#> 34                  Alf Lueilwitz          202                 7    596
#> 35               Lilah Blanda PhD          202                 6    358
#> 36                   Daryn Hickle          352                 4    364
#> 37                  Davy Leuschke          295                 4    356
#> 38                  Shirl Kuvalis          276                 5    450
#> 39         Miss Lovie Keeling DVM          103                 5    348
#> 40                    Burns Mayer          266                 5    419
#> 41                 Elza Gleichner          457                 3    268
#> 42            Darrion Stoltenberg          176                 6    766
#> 43                 Somer Turcotte          190                10   1018
#> 44                Mr. Tad Johnson          206                10   1184
#> 45             Robert Satterfield          135                 4    317
#> 46                Quintin Tillman           64                 9    960
#> 47              Vivienne Medhurst          517                 3    390
#> 48                  Holland Lynch          486                 6    499
#> 49                  Davian Ledner          199                 4    291
#> 50                   Vannie Kunze          397                 9    823
#> 51              Dr. Micayla Kutch           32                10    834
#> 52             Dr. Jaren Schmeler          102                 3    421
#> 53                  Gracia Wunsch          225                 6    662
#> 54                   Rebeca Kling          129                 8    956
#> 55               Avery Bartoletti          183                 4    370
#> 56                  Collie Von MD          462                 6    612
#> 57                     Etta Towne          134                 6    581
#> 58           Josephus Bradtke DVM          374                 4    520
#> 59            Jacqueline Nikolaus          280                 7    434
#> 60                  Aileen Barton           84                 9    763
#> 61                 Doshia Stroman          102                 3    123
#> 62                  Texas Keebler          484                 5    702
#> 63                  Triston Mills          332                 4    366
#> 64              Dr. Kieth Wiegand          210                 4    350
#> 65               Torrance Pollich           54                 3    377
#> 66               Essence Metz DDS          379                 8    722
#> 67               Rochelle Johnson          204                 7    652
#> 68        Margarette Eichmann DVM          220                 3    345
#> 69                 Omie Cummerata          519                 4    220
#> 70                  Casen Kuhlman           27                 2    186
#> 71                   Korey Cronin          479                 2     82
#> 72                     Tia Zulauf          149                 6    522
#> 73                Mitzi Bergstrom          375                 3    188
#> 74                 Latoya Stanton           21                10    814
#> 75                  Winifred Kris          452                 6    459
#> 76                Suzette Pollich          335                 4    395
#> 77             Delfina Watsica MD           10                 6    668
#> 78                  Mykel Johnson          276                 8    453
#> 79            Marcello Torphy Jr.            4                 6    464
#> 80                   Cary McGlynn          222                 5    520
#> 81               Rolla Hodkiewicz          564                 4    409
#> 82          Dr. Cheyenne Dach DVM          153                 5    406
#> 83              Mrs. Lucetta Auer          229                 3    128
#> 84              Devaughn Erdman V           99                 4    384
#> 85                 Benji Jacobson          632                 2     94
#> 86      Miss Katelynn Lebsack DVM           99                 7    382
#> 87                   Amina Renner          215                 5    663
#> 88           Miss Halle Davis DDS          132                 8    665
#> 89         Dr. Jeannie Rutherford          511                 4    416
#> 90                  Casen Blick V          391                 4    407
#> 91         Miss Haleigh Wilkinson          198                10    900
#> 92                 Alex Armstrong          482                 6    634
#> 93                 Warren Osinski          129                10   1038
#> 94              Mr. Lary Champlin          124                14   1074
#> 95            Mr. Armin Klocko IV          482                 6    492
#> 96             Dr. Bree Stehr DVM          376                 7    607
#> 97                  Dow Halvorson          317                 6    836
#> 98      Dr. Valentine Volkman DVM           81                 8   1068
#> 99              Mrs. Hildur Mante          431                 3    386
#> 100                    Ivy Kohler          356                 7    719
#> 101                 Dr. Darl Rice          433                 4    392
#> 102             Murl Wilkinson II          135                 7    936
#> 103                  Jayden Hayes          478                 7    435
#> 104                    Franz Mohr          527                 4    430
#> 105                  Byrd Kuhn MD          225                 5    532
#> 106               Buddie Terry MD          294                 7    635
#> 107               Candido Krajcik           71                 8    613
#> 108       Ms. Maebell Reinger DVM          443                 6    673
#> 109                Dwan Wilderman          174                 3    268
#> 110              Laisha VonRueden           27                 9   1003
#> 111            Damarcus Erdman II          446                 5    589
#> 112                 Elinor Howell          320                 6    746
#> 113                  Johney Mayer          272                 3    101
#> 114                 Hiroshi Terry          239                 6    434
#> 115           Lyndsey Heidenreich          384                 9   1050
#> 116                     Ebb Doyle          170                 5    307
#> 117                   Roger Green          663                 4    468
#> 118      Chastity Greenfelder PhD          506                 3    222
#> 119                 Almedia Yundt          146                 4    436
#> 120                   Katlyn Mann          297                 7    698
#> 121                   Juana Bogan          505                 5    416
#> 122                Aubrey Witting           53                 4    229
#> 123                Makenzie Hintz          497                 2    252
#> 124               Kalvin Prosacco          129                 7    751
#> 125               Yazmin Borer MD          549                 5    716
#> 126                Shelton Hudson          153                 8    867
#> 127               Kem Medhurst II          287                 4    275
#> 128              Herschel Flatley          379                 6    518
#> 129           Miss Jovita Reinger          200                 3    243
#> 130            Mrs. Oneta Lebsack          258                 7    777
#> 131                 Elizbeth West          187                 2    183
#> 132                 Skylar Hoeger          282                 4    255
#> 133                   Alfred Metz          245                 7    703
#> 134           Mrs. Alysa Cummings            1                 9    876
#> 135             Miss Kesha Daniel           79                 6    447
#> 136                    Olof Swift           88                 5    453
#> 137         Luverne Rodriguez DDS          279                 6    582
#> 138                    Burr O'Kon          172                 4    381
#> 139                   True Conroy           40                 5    471
#> 140                  Gayle Kuphal           20                 5    460
#> 141                  Mabell Lemke          164                 7    583
#> 142                 Leone Fritsch          359                 4    375
#> 143          Dr. Elroy Kirlin Jr.           28                 5    363
#> 144                    Bessie Kub          457                 9    977
#> 145                 Marvin Wisozk          553                 3    356
#> 146                Warner Kessler          290                 4    310
#> 147                   Mila Gibson          486                 4    620
#> 148               Cari Renner PhD          180                 8    787
#> 149                   Suzann Koss          288                 6    353
#> 150                   Kamren Moen          336                 3    274
#> 151              Dr. Sherie Mayer          172                 7    654
#> 152              Nigel Leannon II           63                 5    579
#> 153                  Jeanie Berge          539                 4    570
#> 154             Mervyn Vandervort          723                 3    294
#> 155                Tamisha Crooks           11                 6    627
#> 156          Dr. Willis Bahringer           42                 6    665
#> 157             Mr. Torry Bogan I          107                 2    195
#> 158              Jayvion Cummings           53                 9   1090
#> 159                Shakira Stokes           75                 5    438
#> 160              Etta Franecki MD          481                 8    892
#> 161               Mr. Semaj Sauer           31                 8    806
#> 162              Dr. Camilo Kiehn          445                 4    281
#> 163              Casandra Krajcik          144                10    968
#> 164                  Jules Harber          673                 2     77
#> 165                Lisandro Swift           97                 6    479
#> 166                  Shea Gerlach          201                 7    760
#> 167         Mr. Demetric Franecki          149                 4    387
#> 168              Isabela Mertz MD           97                13   1104
#> 169                 Maebell Terry          107                 4    258
#> 170                  Pratt Crooks          182                 5    300
#> 171            Dominique McKenzie          332                 5    615
#> 172                Burke Connelly           41                 6    465
#> 173         Ms. Leaner Jacobs PhD          647                 4    458
#> 174                Rosanne Maggio           67                 7    597
#> 175              Nathanael Wisozk          636                 3    343
#> 176                 Soren Gleason          103                 9   1061
#> 177                 Jaliyah Purdy          241                 3    249
#> 178                  Ruel Ruecker          176                 5    436
#> 179              Lillianna Larkin          148                 9   1011
#> 180       Miss Cristi Quitzon PhD          152                 5    425
#> 181                Leyla Dietrich          118                 5    485
#> 182                   Lott Larkin          472                 6    437
#> 183                 Daisha Torphy           82                 5    371
#> 184              Joana Kemmer DDS          153                 8    806
#> 185            Nery Ankunding PhD          574                 4    425
#> 186             Rikki Watsica DVM           43                 7    581
#> 187             Laurene Considine          311                 9   1008
#> 188                   Lissa White          417                 6    492
#> 189               Santana Bradtke          152                 8    732
#> 190       Mrs. Cleone Hagenes DDS          537                 3    331
#> 191             Mr. Hurley Brekke          444                 2    175
#> 192               Benjamin Barton          181                 5    552
#> 193                Ms. Zola Nolan          224                 4    375
#> 194                     Lesa Hane           77                 3    157
#> 195             Dr. Arnoldo Marks          129                 6    567
#> 196            Romaine McCullough          232                 5    405
#> 197                 Fidel Kilback           94                 4    411
#> 198                 Delia Witting           17                 4    323
#> 199               Krista Hartmann          695                 4    155
#> 200             Ashleigh Eichmann          162                 4    681
#> 201                    Iesha Mraz          131                 6    466
#> 202                  Howell Blick          245                 5    235
#> 203                Verona Langosh          539                 5    492
#> 204                 Bethel Wunsch          331                 3    190
#> 205          Vivian McLaughlin MD          416                 6    574
#> 206                 Velda Goyette          151                 6    473
#> 207 Miss Katherine Balistreri DDS          288                 4    357
#> 208               Dr. Barrie Bins            4                 4    446
#> 209          Madyson Bergnaum PhD           85                 8    965
#> 210              Dr. Jeffie Johns          294                 8    665
#> 211                   Imani Swift          443                 6    546
#> 212               Mr. Lupe Kohler          299                 7    716
#> 213             Mr. Owens Gaylord          123                 3    172
#> 214           Devontae Swaniawski          508                 4    274
#> 215        Mrs. Maura Schamberger          266                 5    434
#> 216             Mr. Michal Murphy          136                 5    548
#> 217            Johnathon Schimmel          455                 4    436
#> 218                   Tori Bailey          129                 2    121
#> 219                Agness O'Keefe           90                 9    843
#> 220              Ronin Beatty Jr.          146                 4    434
#> 221                   Jessy Emard          281                 7    653
#> 222              Blair Erdman PhD          181                 8    845
#> 223        Mrs. Madelyn Hermiston          122                 4    446
#> 224             Donie Stroman PhD           92                 2     97
#> 225          Seaborn Bogisich III          178                 3    459
#> 226              Dominik Anderson           20                10   1249
#> 227              Jessica Koepp MD           88                 5    450
#> 228             Peyton Runolfsson          174                 4    335
#> 229              Shirlie Nikolaus          210                 7    688
#> 230                 Carlton Mante          164                 5    522
#> 231               Ezzard Bernhard          423                 6    317
#> 232                 Claus Bradtke          676                 4    435
#> 233               Evelyn Schinner          317                 2     91
#> 234               Dr. Hoke Jacobs          133                 5    708
#> 235        Dr. Chas Cummerata Jr.          510                 2    169
#> 236                  Lydia Willms          116                11    713
#> 237                  Gaylen Kiehn          652                 4    489
#> 238       Dr. Niles Altenwerth II          380                 7    644
#> 239              Malcolm Medhurst          275                 4    350
#> 240              Mr. Wendel Hintz           87                 6    798
#> 241              Dwain Skiles Jr.          481                 6    805
#> 242             Marguerite Heaney          114                 4    265
#> 243                Butler Schmitt          122                 7    689
#> 244               Gilmore Schmitt          125                 5    353
#> 245       Ms. Forest Hartmann DVM          538                 3    311
#> 246           Dr. Eliezer Wuckert          130                 6    529
#> 247            Ms. Jacklyn Casper          105                 5    415
#> 248               Deontae Effertz          135                 7    544
#> 249          Dr. Dustyn Rodriguez          439                 7    265
#> 250                 Rice Prohaska           71                 6    319
#> 251               Karan Weber DVM           67                 4    276
#> 252              Mr. Jeff Denesik          235                 4    326
#> 253               Ingrid O'Kon MD          463                 9    922
#> 254                Violette O'Kon          246                 4    565
#> 255                Avah Schneider          122                 7    777
#> 256                 Rakeem Harvey          454                10    809
#> 257                Epifanio Kozey          493                 1     43
#> 258           Mr. Ray Stanton III          144                11    816
#> 259         Ms. Peyton Larson DVM          433                 6    664
#> 260                Vonda Connelly          515                 2    297
#> 261               Kylie Kertzmann          117                 2    209
#> 262           Ms. Brea Nienow DDS           90                 6    580
#> 263                Britton Brekke          363                 3    336
#> 264       Ms. Amira Gutkowski DDS          576                 2    191
#> 265              Latesha Bernhard          195                 8    724
#> 266               Link Carroll MD          494                 7    648
#> 267               Ms. Delpha King           43                12   1233
#> 268     Miss Fronnie Schaefer DDS           51                 6    573
#> 269         Dr. Lovett Legros DDS          151                 5    420
#> 270        Miss Tillie Crooks DVM          164                 7    709
#> 271            Ms. Giada Weissnat          102                 6    346
#> 272             Carmella Schiller          200                 6    721
#> 273              Mathilda Farrell          242                 7    736
#> 274             Aurthur Kirlin II          116                 9    856
#> 275                  Thor Schultz           38                 3    274
#> 276                 Murray Harvey          145                 5    646
#> 277                  Lesta Carter          427                 9    773
#> 278                Enos VonRueden          629                 3     99
#> 279                 Derek Witting          556                 5    674
#> 280                Orpha Bernhard          153                 9    955
#> 281            Abbey O'Reilly DVM          205                 6    472
#> 282          Mrs. Danika Schulist          443                 5    495
#> 283                 Blair Cormier          250                 5    733
#> 284                  Mimi Goldner          468                 4    404
#> 285                  Masao Deckow            6                 3    239
#> 286              Stefani Kshlerin          186                 7    520
#> 287                Ailene Hermann          281                 8    699
#> 288        Dr. Christal Wolff PhD          116                 9   1007
#> 289                   Corda Towne          183                 8   1018
#> 290              Mrs. Laila Bayer           72                 4    516
#> 291                 Flo Gulgowski          379                 4    416
#> 292              Jessica Connelly          352                 7    438
#> 293                Caylee Carroll          240                 7    636
#> 294                Shari Rowe PhD          426                 5    665
#> 295                 Bronson Towne           89                 4    161
#> 296            Mr. Colin Prohaska          479                 7    700
#> 297                 Manilla Braun          372                 3    513
#> 298          Jammie Runolfsdottir          276                 5    374
#> 299                Bryson Reinger          175                 6    580
#> 300                Gregg Franecki          225                 4    317
#> 301               Hershel Shields          179                 6    819
#> 302                Lidie Gislason           94                 3    285
#> 303         Mrs. Astrid Bayer PhD          141                 8    687
#> 304                    Elgie Cole          172                 5    476
#> 305             Alpheus Wilkinson          405                 6    597
#> 306            Mr. Manuel DuBuque          126                 9    927
#> 307             Mariano Lueilwitz          400                 6    540
#> 308                Alvah Bogisich          191                 8    598
#> 309                 Odelia Rippin          488                 6    585
#> 310          Dr. Hildegard Murray          213                 7    672
#> 311          Mrs. Noma Hessel PhD          298                 7    815
#> 312                Reggie Leffler          455                 5    413
#> 313        Mr. Saverio Weimann II          263                 5    534
#> 314              Susannah Bernier           33                 6    754
#> 315                Diego Gislason          224                 5    198
#> 316                Starling Welch          128                 7    590
#> 317                Wally Nikolaus          181                 5    419
#> 318             Bertina Renner MD            5                 6    528
#> 319        Georgene Aufderhar PhD          122                 6    464
#> 320               Robert Schmeler          243                 3    254
#> 321                    Donta Veum          515                 7    792
#> 322             Dr. Woodson Klein          152                 4    515
#> 323                 Nobie Hermann          597                 4    353
#> 324                Peyton Koelpin          604                 1     89
#> 325   Miss Chante Stoltenberg PhD          316                 6    805
#> 326         Mr. Paulo Stoltenberg          487                 3    308
#> 327             Dr. Keenen Parker           57                 8    532
#> 328                    Posey Metz          183                10   1060
#> 329                  Toney Marvin          212                 5    558
#> 330                  Sylva Littel          178                 7    778
#> 331                 Nikita Becker          140                 4    462
#> 332               Iliana Donnelly          251                 5    486
#> 333              Caswell Anderson          499                 5    559
#> 334                    Flem Kozey          182                 6    365
#> 335               Keri Williamson          180                 9    741
#> 336              Shania Stamm DDS          188                 9    997
#> 337              Azariah Lubowitz          179                 5    425
#> 338             Devon Osinski DVM          545                 3    579
#> 339                 Art Hyatt III          274                 6    803
#> 340                Buford Pollich          101                 4    492
#> 341                Fannie Watsica          181                 7    648
#> 342                Alyssia Hickle          209                 5    387
#> 343                Bush Schroeder          236                 6    639
#> 344                   Kizzy Doyle          168                13   1488
#> 345   Ms. Hayleigh Swaniawski DDS          289                 4    489
#> 346           Dr. Jerod Berge Jr.          422                 6    392
#> 347         Mr. Lillard McGlynn V          588                 2     96
#> 348                    Add Senger          140                 3    340
#> 349                 Alannah Borer          619                 4    196
#> 350           Ruthe Macejkovic MD          373                 9    805
#> 351                 Jeanette Lind           41                10   1062
#> 352                 Dorathy Nader          101                 5    456
#> 353                  Claire Terry          167                 6    775
#> 354                Kelsey Pollich           48                 3    473
#> 355                Mohammad Smith          201                 6    600
#> 356        Dr. Dillon Pollich DDS          558                 5    284
#> 357               Mrs. Kyrie Funk          502                 5    520
#> 358                  Lane Roberts          372                 5    585
#> 359                 Cathey Beatty          250                 6    343
#> 360            Shellie Brekke III          591                 3    384
#> 361                 Dr. Vic Bauch           64                 9    850
#> 362                 Irwin Ritchie          159                 6    694
#> 363                 Esker Cormier           33                 4    283
#> 364                 Loy Olson Sr.          151                 6    560
#> 365          Dr. Franco Kemmer II          260                12   1065
#> 366              Dr. Ras Kshlerin           78                 5    672
#> 367                   Tracy Feest          530                 4    253
#> 368     Dr. Isaak Oberbrunner DVM          228                 5    228
#> 369                  Karon Torphy          398                 5    554
#> 370        Miss Lacey Sanford PhD          284                 5    652
#> 371            Marlene Runolfsson          230                 5    554
#> 372                  Hansel Kiehn          134                 6    416
#> 373                 Elias Huels V          569                 7    841
#> 374                Tilden Hermann          545                 2     96
#> 375             Lorean Stokes DVM           82                 9    708
#> 376                Theo Buckridge           15                 6    446
#> 377                  Taylor Crist          261                 6    643
#> 378               Lakeshia Harris          549                 7    309
#> 379           Dr. Grady Beier DDS          408                 5    542
#> 380           Alphonse Champlin V          214                 7    367
#> 381             Ms. Gracelyn Dare          112                 6    548
#> 382             Stetson Ferry DVM          500                 3    237
#> 383               Marissa Goyette          120                 7    693
#> 384               Nathaly Streich          525                 6    681
#> 385            Scottie Beahan PhD          275                 3    538
#> 386             Hurley Schiller I          442                 6    687
#> 387               Arlie Brekke IV          327                 5    434
#> 388                Alethea Blanda          157                 4    245
#> 389               Corey Bechtelar          846                 2    237
#> 390               Elmyra Schaefer          326                12   1150
#> 391         Jarred Stiedemann DDS          372                 4    291
#> 392                   Ariel Yundt          126                10   1069
#> 393       Dr. Shaniece Herzog PhD          148                 4    308
#> 394           Iyanna Schmeler PhD          182                 4    473
#> 395                 Deonte Zemlak           95                 5    586
#> 396           Mr. Christ Zieme MD          111                 7    510
#> 397               Tyshawn Witting          573                 3    208
#> 398             Rexford Greenholt          196                 5    570
#> 399                 Nan O'Connell          143                 2     79
#> 400              Morton O'Connell          409                 3    258
#> 401          Mr. Tegan Farrell MD          295                 5    378
#> 402             Darrian Bartell I           48                 8    819
#> 403              Schuyler Volkman          160                10    658
#> 404                   Tamia Hills          443                 5    694
#> 405              Dr. Gerard Bauch          173                 4    282
#> 406                   Claire Torp          280                 3    353
#> 407                 Olena Kessler          214                 2    163
#> 408                Tamika Labadie          138                 7    839
#> 409            Zechariah Gislason          207                 9   1196
#> 410            Mr. Thad Nader Sr.          282                 5    480
#> 411                    Uriel Kuhn          542                 5    567
#> 412                 Domingo Block          511                 5    532
#> 413             Ms. Gracie Willms          504                 4    556
#> 414                  Hilma Little           65                 7    513
#> 415                   Lindy Pagac          446                 4    306
#> 416              Dr. Linn Schuppe          200                 3    111
#> 417               Mason Rodriguez          469                 3    270
#> 418                Jerald Gaylord          173                 4    275
#> 419                    Julia Koch          171                 5    236
#> 420                  Riley Heller          171                 4    446
#> 421             Mr. Fount Towne I            8                 6    540
#> 422               Benson Schulist          217                 7    764
#> 423                Londyn Reinger           45                 9    782
#> 424           Antonio Bechtelar V          666                 3    336
#> 425              Gabriel Schiller          416                 3    420
#> 426           Ms. Iliana O'Conner          194                 6    613
#> 427                 Jerold Sporer          135                 6    506
#> 428                  Price Harvey          411                 3    137
#> 429           Ms. Nada Barton PhD          114                 7    576
#> 430           Miss Eugenia Barton          218                 9    753
#> 431           Miss Goldie Smitham          498                 5    631
#> 432                  Exie Gutmann          103                 7    651
#> 433                 Yoselin Bauch          346                 8    760
#> 434          Mrs. Michal Feil DVM          463                 5    390
#> 435                   Rose Kuphal           69                 4    400
#> 436                   Sydell West          191                 6    642
#> 437                 Leonel Rippin          307                 5    515
#> 438                   Myer Stokes          491                 7    826
#> 439              Verlene Emmerich          240                 5    359
#> 440          Miss Latosha O'Keefe          197                 6    854
#> 441              Leala Schuppe MD          193                 6    512
#> 442                  Mendy Ledner          142                 4    523
#> 443               Bascom Prosacco          253                 3    211
#> 444                  Gee Nitzsche          176                 2    165
#> 445                Tallie Gleason          227                 3    293
#> 446                  Enid Reinger            7                 9    792
#> 447                   Roma Daniel          229                 4    197
#> 448            Dr. Bertrand Wolff          870                 1    120
#> 449        Mrs. Jerilynn Schulist          116                 7    888
#> 450                  Cali Weimann          473                 5    533
#> 451         Dr. Mazie Predovic MD           99                 5    283
#> 452               Dr. Mike Legros          186                 1     23
#> 453             Ginger Wintheiser          633                 4    340
#> 454                 Magdalen Ward          533                 2    184
#> 455                Amit Langworth          414                 2    253
#> 456              Kamron Halvorson          403                 8    829
#> 457                Kendrick Boyle            8                 4    347
#> 458                  Tera Collins          546                 3    324
#> 459               Burke Boehm Sr.          578                 3    316
#> 460             Dr. Jett Schaefer          589                 3    366
#> 461                  Verna Hudson          106                 5    789
#> 462               Kraig Hayes DDS          171                 6    781
#> 463             Ms. Hollie Crooks          493                 5    400
#> 464                Kingston Hayes          190                 3    347
#> 465                 Perley Renner          427                 6    406
#> 466              Miss Jonnie Veum          148                 8    770
#> 467             Deasia Lockman MD          392                 1    185
#> 468                 Erla Schulist           77                 3    270
#> 469           Mr. Fletcher Hudson          600                 2    165
#> 470             Ms. Liliana Haley          473                 7    589
#> 471          Mr. Hosie Howell PhD          421                 5    496
#> 472          Ms. Val McKenzie PhD          122                 4    380
#> 473              Dr. Patti Rempel          462                 7    625
#> 474             Mrs. Vivien Bauch          109                 7    676
#> 475             Harrie Swaniawski          636                 5    363
#> 476                  Lockie Fahey          509                 3    284
#> 477              Jeremie Wehner V           50                 8    488
#> 478                  Noma Dare MD          475                 4    597
#> 479                    Lyn Parker           68                 5    639
#> 480              Matthew Schmeler          110                 4    422
#> 481                 Pearl Schmidt          446                 5    536
#> 482            Mr. Marcus Langosh           98                 3    363
#> 483              Emanuel Reichert          269                 5    421
#> 484            Dr. Collie Krajcik          144                 7    704
#> 485                  Auther Haley           57                 9    878
#> 486          Dr. Shirl Cremin PhD          201                 4    326
#> 487                  Tierra Hayes          128                 8    952
#> 488                   Marci Nader           48                 6    494
#> 489                 Rosina Abbott          339                 7    652
#> 490              Gilmer Kertzmann          582                 5    677
#> 491               Aryan Bahringer          286                 4    527
#> 492                Phylis Gaylord          210                 5    185
#> 493      Francisquita Heidenreich          734                 3     72
#> 494           Mr. Francisco Kiehn          620                 2    133
#> 495            Dr. Ned Swaniawski          208                 6    457
#> 496             Dr. Elzy Anderson          168                 6    448
#> 497                Isidore Skiles          189                 4    410
#> 498       Miss Madison Lehner DVM          583                 6    475
#> 499           Chadrick Williamson           46                 5    281
#> 500           Mrs. Marti Johnston          377                 5    409
#> 501                 Tobie Carroll          344                 9    870
#> 502              Corrine Champlin          265                 6    510
#> 503                 Joelle Deckow          101                 5    479
#> 504             Giuseppe Tremblay          577                 3    162
#> 505              Mrs. Lois Russel          632                 2    166
#> 506                  Byrd Abshire           59                 3    456
#> 507                  Hampton Rath          127                 6    619
#> 508             Payten Morissette          296                 3    466
#> 509          Mrs. Chiquita Jacobs          158                 4    144
#> 510             Bonny Breitenberg          573                 6    531
#> 511                 Celine Wisozk           95                 7    596
#> 512             Egbert McLaughlin           63                 6    466
#> 513                Zackery Spinka          387                 6    406
#> 514                   Louis Toy I           48                 6    711
#> 515            Berkley Ernser DDS          269                 9    696
#> 516             Cristine Baumbach          265                 6    620
#> 517              Dellar Schroeder           39                 6    460
#> 518                Zander Lebsack          204                 6    574
#> 519              Eugenie Conn PhD          548                 2    286
#> 520               Keri Schuppe MD          206                 5    528
#> 521              Britni Daugherty           62                 3    226
#> 522                 Bea Considine          312                 5    527
#> 523                 Clovis Feil I          268                 3    312
#> 524                  Clemens Torp          221                 7    950
#> 525            Miss Nealy Stanton          441                 3    248
#> 526             Ms. Marolyn Walsh           90                 3    180
#> 527            Dr. Hansel Steuber          393                 4    333
#> 528      Miss Dorotha Kuvalis PhD           55                 7    958
#> 529            Grisel Reichert MD          150                 5    260
#> 530             Lisandro Kassulke          312                 5    730
#> 531       Mr. Zakary Gleichner II           43                 7    615
#> 532           Laddie Donnelly Sr.          352                 3    196
#> 533             Dr. Kyle Doyle II          183                 8    889
#> 534    Mr. Marquise Swaniawski MD          569                 8    799
#> 535               Zillah Koch PhD          548                 4    516
#> 536              Pat Nitzsche PhD          162                 4    306
#> 537        Dr. Skyler Windler Sr.          102                 6    472
#> 538                Josette Bailey          449                 5    663
#> 539             Chantelle Gaylord          526                 3    293
#> 540               Shantel Jenkins          724                 4    388
#> 541      Dr. Hjalmar Langworth II          119                 2    114
#> 542            Mrs. Breann Harris          310                 5    599
#> 543               Samira Medhurst          430                 7    826
#> 544                Janiyah Cassin          360                 2     75
#> 545               Ala Schmidt DDS          349                 3    363
#> 546               Eller Marquardt          488                 4    401
#> 547            Mr. Hosea Schiller          410                 9    840
#> 548      Mr. Junior Wintheiser II          429                 3    529
#> 549             Geoffrey Reichert          548                 3    301
#> 550         Ms. Gussie Bartoletti          172                 8    885
#> 551                 Lucia Flatley          309                 4    289
#> 552         Mr. Zackery Armstrong          341                 4    490
#> 553           Mrs. Vernie Ryan MD          159                 6    422
#> 554                Karlie Treutel           61                 5    318
#> 555           Dr. Crawford Mayert          504                 4    222
#> 556        Claudette Cummings DVM          140                 6    313
#> 557               Lassie Lindgren           63                 8    775
#> 558             Dr. Myles Stroman          485                 2    187
#> 559           Miss Mistie Torp MD          103                 6    303
#> 560                 Sonny Dickens          250                 6    362
#> 561                 Halbert Nolan          516                 2     95
#> 562       Ms. Katherine Schroeder          407                 6    566
#> 563                Catalina Ortiz          426                 7    837
#> 564            Erastus Macejkovic           80                 5    519
#> 565            Miss Evita Howe MD          632                 6    579
#> 566          Alwina Wilkinson DDS          227                 6    712
#> 567               Michell Gerlach          279                 7    654
#> 568                     Roma Rath          490                 6    420
#> 569          Princess Hermann PhD          597                 1     55
#> 570                   Roni Carter          128                 4    365
#> 571               Piper Buckridge          601                 3    265
#> 572                   Romie Upton          145                 8    622
#> 573             Mr. Kenji Cormier          177                 3    359
#> 574      Wellington Runolfsdottir          265                 2     39
